|
| 5.1% |
5.0% |
2.2% |
2.6% |
2.9% |
1.3% |
1.3% |
0.7% |
1.2% |
1.4% |
2.0% |
1.7% |
3.8% |
3.7% |
6.8% |
6.0% |
8.8% |
4.8% |
7.9% |
6.4% |
6.4% |
6.6% |
4.8% |
6.5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Number of lines | When? | Last seen | Random quote | |
| 1 | d00G | 3455 | yesterday | "6 GZA3 707 yesterday "Total Free: 2792.80 GB/8615.71 GB"" | |
| 2 | Kelso | 3424 | 2 days ago | "PokerStars Tournament #303077304, No Limit Hold'em" | |
| 3 | A_L_O_N | 2834 | today | "CPU: Intel Core i5 750, 2.67 GHz, 0 KB (1% Load)" | |
| 4 | Salvador | 1726 | yesterday | "תראה כל יום בחורה אחרת בביקני" | |
| 5 | GZA3 | 1347 | yesterday | "תגידו לה שיש, בחור עם אקס 5" | |
| 6 | ducch | 1262 | yesterday | "יופי, עכשיו קשה מאוד לדעת מי זה." | |
| 7 | Ninja` | 1239 | today | "Friend List :: MeTalliCa (*!*@bzq-79-179-21-17.red.bezeqint.net)" | |
| 8 | Bugsy | 1224 | yesterday | "...ETNICA - IBIZA -ETNICANET.REC" | |
| 9 | Sony | 1176 | yesterday | "Playing: "דודו אהרון - בחור רגיש" (192kbps - 44kHz - Stereo)" | |
| 10 | Vesing | 1101 | 3 days ago | "אחד שרק אומר לך מה שהוא מרגיששששש" | |
| 11 | faf | 1099 | 2 days ago | "| 05_todra_-_alien_landing-mfg.mp3, size: 10,85 MB" | |
| 12 | ZX6R-X301 | 1014 | yesterday | "כשבאתי לפה עוד הייתה רוסי בביצפר" | |
| 13 | J0HNiE | 843 | 2 days ago | "הסתובבו באולם בלי סוף חיפשו מקום נוח וזה" | |
| 14 | iSRAELi | 788 | 3 days ago | "im in the army for 626 days, and i have another 469 days left. (5" | |
| 15 | durrrr | 761 | yesterday | "וחיל האוויר מפציץ את החוות שרתים" | |
| 16 | GuX3r | 756 | today | "Welcome Fr0zeN (Friend List) ( [00:59:05] [@Fr0zeN]: לצרוב ולא לש" | |
| 17 | DaBuSh | 605 | today | "תמליץ על סרט שיש כבר DVDRIP" | |
| 18 | punkass_ | 554 | 2 days ago | "ליואב זיו הייתה עונה אחת טובה" | |
| 19 | ran\ | 524 | yesterday | "אני לא יכול יעני להוריד מהאינטרנט משחקים" | |
| 20 | dr_dj | 436 | 3 days ago | "[playing] "Armin van Buuren - Mirage" [192kbps|Stereo|0:21/6:41]" | |
| 21 | HeN | 425 | yesterday | "Yahel-Waves_Of_Sound-CD-2000-UTE\02-yahel-waves_of_sound-ute.mp3" | |
| 22 | MataN | 408 | today | "עכשיו אני יכול להגיד שעשיתי אבטש וסגרתי שבת בשירות שלי" | |
| 23 | MeTalliCa | 392 | yesterday | "StarCraft 2 Wings Of Liberty CLONEDVD-WW" | |
| 24 | Kelso` | 355 | 8 days ago | "National.Geographic.Drugs.Inc.Part.1.Cocaine.HDTV.XviD-MOMENTUM" | |
| 25 | bb-kelso | 323 | 29 days ago | "Downstream: 309.76 KBytes/s Upstream: 13.2 KBytes/s" |
| SiLenT` (307) | Steven_ (284) | CHivas (268) | MeTaliCa (267) | _Kelso (265) |
| rap4ever (245) | oR (206) | ElKy (178) | |secret| (170) | AnTi- (154) |
| or_ (129) | CHivas- (124) | penny (123) | ToM`` (104) | ScorpY (102) |
| Fr0zeN (96) | demo (94) | ran (94) | SoMe1 (94) | chikchik (93) |
| Roey240 (92) | Kelso-wrk (92) | shlomiee\ (90) | DeX| (87) | ZX6R-Work (84) |
| Esti (82) | Steven___ (82) | d00G_ (79) | BeC (78) | Buza (78) |
|
| Is BeC stupid or just asking too many questions? 34.6% lines contained a question!
SoMe1 didn't know that much either. 23.4% of his/her lines were questions. |
| The loudest one was Ninja`, who yelled 9.5% of the time!
Another old yeller was Steven___, who shouted 8.5% of the time! |
| It seems that CHivas-'s shift-key is hanging: 14.5% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: <CHivas-> BALASH ALERT CHivas just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 14.2% of the time. |
| d00G is a very aggressive person. He/She attacked others 35 times. For example, like this: * d00G slaps Kelso around a bit with a large trout DaBuSh can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 28 times. |
| Poor Kelso, nobody likes him/her. He/She was attacked 26 times. For example, like this: * d00G slaps Kelso around a bit with a large trout Salvador seems to be unliked too. He/She got beaten 22 times. |
| CHivas- brings happiness to the world. 7.3% lines contained smiling faces. :)
faf isn't a sad person either, smiling 5.9% of the time. |
| shlomiee\ seems to be sad at the moment: 12.2% lines contained sad faces. :(
ZX6R-Work is also a sad person, crying 2.4% of the time. |
| Steven_ wrote the longest lines, averaging 27.9 letters per line. #israelite average was 14.6 letters per line. |
| ZX6R-Work wrote the shortest lines, averaging 8.1 characters per line. ZX6R-X301 was tight-lipped, too, averaging 8.9 characters. |
| d00G spoke a total of 12154 words!
d00G's faithful follower, Kelso, didn't speak so much: 8918 words. |
| sohvoqz wrote an average of 15.83 words per line.
Channel average was 3.03 words per line. |
|
| Word | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | Playing | 282 | MeTalliCa |
| 2 | Stereo | 192 | MeTalliCa |
| 3 | 44kHz | 176 | MeTalliCa |
| 4 | KBytes/s | 92 | d00G |
| 5 | Friend | 92 | Ninja` |
| 6 | עכשיו | 84 | Buza |
| 7 | Downstream | 55 | d00G |
| 8 | Current | 45 | d00G |
| 9 | years | 44 | d00G |
| 10 | [||||||||||] | 31 | d00G |
|
| Nick | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | Kelso | 62 | ^Z3uS^ |
| 2 | Bugsy | 41 | Ninja` |
| 3 | A_L_O_N | 40 | Ninja` |
| 4 | shlomiee\ | 24 | Ninja` |
| 5 | oR | 17 | Steven_ |
|
| URL | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | http://www.ducch.info/israelite | 9 | ducch |
| 2 | http://www.ducch.info/israelite/ | 7 | ducch |
| 3 | http://www.Musicdown.net | 3 | d00G |
| 4 | http://www.google.co.il | 2 | A_L_O_N |
| 5 | http://www.FREE-IPHONE4-NOW.TK | 2 | CHivas |
|
| iSRAELi wasn't very popular, getting kicked 6 times! For example, like this: *** iSRAELi was kicked by Sony (ילד חרא (·462·)) d00G seemed to be hated too: 3 kicks were received. |
| Sony is either insane or just a fair op, kicking a total of 6 people!
Sony's faithful follower, astral, kicked about 5 people. |
| perplex donated 59 ops in the channel...
astrix was also very polite: 49 ops from him/her. |
| Sony is the channel sheriff with 3 deops.
p3rplex deoped 3 users. |
| Kelso always lets us know what he/she's doing: 38 actions! For example, like this: * Kelso slaps HeN around with Windows Me Also, d00G tells us what's up with 35 actions. |
| d00G talks to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 135 times!
Another lonely one was A_L_O_N, who managed to hit 116 times. |
| foxi9 couldn't decide whether to stay or go. 125 joins during this reporting period! |
| ^Z3uS^ has quite a potty mouth. 1.6% words were foul language.
chikchik also makes sailors blush, 0.6% of the time. |
|
| ..:: (Welcome To #Israelite) ::.. סופ"ש נעים לכולם | 5 days ago at 20:11 by MataN |
| ..:: (Welcome To #Israelite) ::.. מי שיכול להשיג את oded שידבר איתי | 12 days ago at 08:37 by Sony672 |
| ..:: (Welcome To #Israelite) ::.. יום אבל לאומי, קבוצת ערבים ושמאלנים קיצוניים מייצגת את ישראל בליגת האלופות, בזיון | 16 days ago at 23:46 by Fr0zeN |
| The topic was set 25 times. | |